تزايدت الآن أهمية البحث حول تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الدبلومات الفنية لجميع الشعب في التجارة والزراعة والصناعة، بما في ذلك النظامين الدراسيين لمدة 3 سنوات و5 سنوات خلال الفترة الأخيرة. ينتظر الطلاب الناجحون بفارغ الصبر إعلان تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب.
تنسيق الدبلومات الفنية 2023
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري |
|
المعهد / الكلية | الحد الأدنى للقبول |
معهد فني صحي المنصورة | 98.10% |
معهد فني صحي الزقازيق | 97.84% |
معهد فني صحي طنطا | 97.75% |
معهد فني صحي الإسماعيلية | 97.58% |
معهد فني صحي بنها | 97.58% |
فني صحي جنوب الوادي | 97.58% |
معهد فني صحي الإسكندرية | 97.41% |
معهد فني صحي بنى سويف | 97.24% |
تكنولوجيا الاإارة ونظم المعلومات بورسعيد | 97.24% |
معهد فني صحي سوهاج | 97.06% |
معهد فني صحي أسوان | 96.89% |
تجارة بورسعيد | 96.89% |
تجارة انتساب موجه بورسعيد | 96.72% |
تجارة كفر الشيخ | 96.66% |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 96.66% |
تجارة المنصورة | 96.37% |
تجارة دمياط | 96.37% |
تربية طنطا | 96.2% |
تجارة السويس | 96.2% |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 96.2% |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 96.20% |
تربية كفر الشيخ | 96.20% |
تربية حلوان | 96.16% |
تجارة الزقازيق | 96.03% |
تجارة طنطا | 95.86% |
تجارة انتساب موجه دمياط | 95.86% |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 95.86% |
تجارة أسوان | 95.86% |
تربية مدينة السادات | 95.86% |
تجارة الإسكندرية | 95.86% |
تجارة دمنهور | 95.68% |
تجارة جنوب الوادي | 95.68% |
تجارة العريش | 95.68% |
تجارة انتساب موجه السويس | 95.51% |
تربية سوهاج | 95.51% |
تجارة أسيوط | 95.51% |
تجارة مدينة السادات | 95.34% |
تجارة القاهرة | 95.34% |
تجارة بنها | 95.34% |
تجارة انتساب موجه طنطا | 95.34% |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 95.33% |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 95.17% |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 95.17% |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 95.17% |
تجارة عين شمس | 95.14% |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 95% |
تجارة سوهاج | 95% |
تجارة وإدارة أعمال حلوان | 95% |
تجارة بني سويف | 95% |
تجارة انتساب موجه العريش | 94.91% |
تجارة انتساب موجه أسوان | 94.83% |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 94.82% |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 94.82% |
تجارة انتساب موجه بنها | 94.82% |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 94.82% |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 94.82% |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 94.71% |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 94.66% |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 94.65% |
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 94.65% |
يبدو أن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 سيصدر بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني وانتهاء طلاب الثانوية العامة من امتحاناتهم في 14 من الشهر الحالي.
وفي العام الماضي، تم فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية في 15 سبتمبر. قد يكون هذا مؤشرًا على موعد محتمل لإعلان تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023.