فإن أسعار الحديد والأسمنت تفاوتت اليوم الاحد، الموافق 1 اكتوبر2023، على أرض المصنع. بلغ سعر طن الحديد من شركة عز حوالي 33,500 جنيه. بالنسبة للأسمنت، سجلت أسعاره حوالي 2,000 جنيه لطن الأسمنت المسلح. يجب الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تتأثر بالعوامل الاقتصادية والتغيرات في سوق البناء والإنشاءات.
أسعار الحديد اليوم
فإن أسعار الحديد تفاوتت اليوم الاحد، الموافق 1 اكتوبر2023، على أرض المصنع.المنتج | السعر للطن الواحد |
---|---|
حديد بشاي | 33 ألف جنيه |
حديد عز | 33,500 جنيه |
حديد الدخيلة | 35 ألف جنيه |
حديد الكومي | 32,400 جنيه |
حديد المراكبي | 32,500 جنيه |
حديد بيانكو | 32 ألف جنيه |
حديد المصريين | 32 ألف جنيه |
مصر ستيل | 32,100 جنيه |
حديد العتال | 32,800 جنيه |
أسعار الأسمنت اليوم
فإن أسعار الأسمنت تفاوتت في السوق المحلية.المنتج | السعر للطن الواحد |
---|---|
أسمنت المسلح | 2000 جنيه |
أسمنت النصر | 1940 جنيه |
أسمنت وادي النيل | 1870 جنيه |
أسمنت العسكري | 1870 جنيه |
أسمنت حلوان | 1940 جنيه |
أسمنت السويدي | 2130 جنيه |
أسمنت لافارج المقاوم للملوحة | 2050 جنيه |
أسمنت السويس المقاوم للملوحة | 2020 جنيه |
أسمنت العربية المقاوم للملوحة | 2050 جنيه |
أسمنت أسيوط المخلوط | 1290 جنيه |
أسمنت الواحة المخلوط | 1300 جنيه |
يجب الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تتأثر بالعوامل الاقتصادية والتغيرات في سوق البناء والإنشاءات.