أسواق
الإثنين 06 يناير 2025 - 10:07 ص 1/6/2025 10:07:07 AM
انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3742 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4262 | الى | 4291 |
سعر الذهب عيار 22 | 3907 | الى | 3933 |
سعر الذهب عيار 21 | 3730 | الى | 3755 |
سعر الذهب عيار 18 | 3197 | الى | 3218 |
سعر الذهب عيار 14 | 2486 | الى | 2503 |
سعر الذهب عيار 12 | 2131 | الى | 2145 |
الاونصة | 2626$ | الى | 2627$ |
سعر الجنيه الذهب | 39840 | الى | 30040 |
0 تعليق