نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر الذهب في الصومال اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 بالشلن والدولار, اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 04:23 صباحاً
سعر الذهب في الصومال اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 أسعار الذهب في الصومال اليوم 13/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الصومالبالعملة الوطنية الشلن الصومالي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الصومال، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
أسعار الذهب اليوم في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,924,626.27 | 3,391.39 |
جرام الذهب عيار 24k | 61,885.09 | 109.05 |
جرام الذهب عيار 22k | 56,686.74 | 99.89 |
جرام الذهب عيار 21k | 54,149.45 | 95.42 |
جرام الذهب عيار 18k | 46,413.82 | 81.79 |
جرام الذهب عيار 14k | 36,202.78 | 63.79 |
جرام الذهب عيار 12k | 30,942.54 | 54.52 |
جرام الذهب عيار 10k | 25,806.08 | 45.47 |
جرام الذهب عيار 9k | 23,206.91 | 40.89 |
جرام الذهب عيار 8k | 20,607.73 | 36.31 |
تعرف معنا أيضا عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل تفصيلي في الجدول التالي بعملة شلن صومالي:
سعر الذهب في الصومال آخر 30 يوم
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 يونيو 2025 | 1,906,155.36 | 61,291.17 | 56,179.06 | 53,619.00 | 45,953.60 | 35,762.76 |
11 يونيو 2025 | 1,902,306.29 | 61,167.40 | 56,065.61 | 53,510.73 | 45,860.81 | 35,690.55 |
10 يونيو 2025 | 1,892,226.60 | 60,843.30 | 55,768.54 | 53,227.19 | 45,617.81 | 35,501.44 |
9 يونيو 2025 | 1,884,946.45 | 60,609.21 | 55,553.98 | 53,022.40 | 45,442.30 | 35,364.85 |
8 يونيو 2025 | 1,885,389.68 | 60,623.46 | 55,567.04 | 53,034.87 | 45,452.98 | 35,373.16 |
7 يونيو 2025 | 1,885,631.39 | 60,631.23 | 55,574.16 | 53,041.67 | 45,458.81 | 35,377.70 |
6 يونيو 2025 | 1,928,655.49 | 62,014.65 | 56,842.19 | 54,251.91 | 46,496.03 | 36,184.91 |
5 يونيو 2025 | 1,927,781.42 | 61,986.54 | 56,816.43 | 54,227.33 | 46,474.96 | 36,168.51 |
4 يونيو 2025 | 1,920,311.22 | 61,746.34 | 56,596.26 | 54,017.19 | 46,294.87 | 36,028.35 |
3 يونيو 2025 | 1,907,727.94 | 61,341.73 | 56,225.40 | 53,663.23 | 45,991.51 | 35,792.27 |
2 يونيو 2025 | 1,893,956.73 | 60,898.93 | 55,819.53 | 53,275.86 | 45,659.52 | 35,533.90 |
1 يونيو 2025 | 1,880,544.85 | 60,467.68 | 55,424.25 | 52,898.59 | 45,336.18 | 35,282.27 |
31 مايو 2025 | 1,882,250.20 | 60,522.51 | 55,474.51 | 52,946.56 | 45,377.29 | 35,314.26 |
30 مايو 2025 | 1,882,460.86 | 60,529.29 | 55,480.72 | 52,952.49 | 45,382.37 | 35,318.22 |
29 مايو 2025 | 1,868,830.00 | 60,091.00 | 55,078.99 | 52,569.06 | 45,053.76 | 35,062.48 |
28 مايو 2025 | 1,876,511.54 | 60,337.99 | 55,305.38 | 52,785.13 | 45,238.95 | 35,206.60 |
27 مايو 2025 | 1,903,684.65 | 61,211.72 | 56,106.24 | 53,549.50 | 45,894.04 | 35,716.41 |
26 مايو 2025 | 1,903,642.73 | 61,210.38 | 56,105.00 | 53,548.32 | 45,893.03 | 35,715.62 |
25 مايو 2025 | 1,908,782.62 | 61,375.65 | 56,256.49 | 53,692.90 | 46,016.94 | 35,812.06 |
24 مايو 2025 | 1,912,627.71 | 61,499.28 | 56,369.81 | 53,801.06 | 46,109.64 | 35,884.20 |
23 مايو 2025 | 1,885,051.31 | 60,612.58 | 55,557.07 | 53,025.35 | 45,444.82 | 35,366.82 |
22 مايو 2025 | 1,906,559.66 | 61,304.17 | 56,190.97 | 53,630.37 | 45,963.35 | 35,770.35 |
21 مايو 2025 | 1,893,923.87 | 60,897.87 | 55,818.56 | 53,274.93 | 45,658.72 | 35,533.28 |
20 مايو 2025 | 1,846,128.39 | 59,361.04 | 54,409.91 | 51,930.48 | 44,506.47 | 34,636.56 |
19 مايو 2025 | 1,838,926.27 | 59,129.46 | 54,197.65 | 51,727.88 | 44,332.84 | 34,501.43 |
18 مايو 2025 | 1,827,090.85 | 58,748.90 | 53,848.83 | 51,394.96 | 44,047.51 | 34,279.38 |
17 مايو 2025 | 1,820,357.19 | 58,532.39 | 53,650.37 | 51,205.55 | 43,885.18 | 34,153.04 |
16 مايو 2025 | 1,835,455.24 | 59,017.85 | 54,095.35 | 51,630.25 | 44,249.16 | 34,436.31 |
15 مايو 2025 | 1,789,460.99 | 57,538.94 | 52,739.79 | 50,336.46 | 43,140.33 | 33,573.38 |
14 مايو 2025 | 1,838,787.70 | 59,125.01 | 54,193.57 | 51,723.99 | 44,329.50 | 34,498.83 |
سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب في الصومال اليوم الجمعة-أسعار الذهب في الصومال-سعر الذهب في قطر-الذهب السودان-سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الجمعة-
0 تعليق