نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالدرهم الإماراتي والدولار.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 15 يونيو 2025, اليوم الأحد 15 يونيو 2025 05:02 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة ،اليوم الأحد 15 يونيو 2025،تغيرات ملحوظة،حيث يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي لها مكانة كبيرة في الأسواق الاقتصادية، ويبحث المقبلين على الزواج والسيدات في الإمارات عن تحديثات الأسعار يومياً داخل محلات الصاغة للتعرف على تحركات الأسعار ومقارنتها، وفيما يلي نعرض آخر تحديثات أسعار الذهب والجرام في الأسواق الإماراتية بالدرهم الإماراتي والدولار الامريكي كالتالى:
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 15 يونيو 2025
وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
---|---|---|---|
0.5 جرام | 177.36 | 177.77 | -0.41 |
10 جرام | 3,547.18 | 3,555.48 | -8.30 |
100 جرام | 35,471.77 | 35,554.78 | -83.00 |
1 تولة | 4,136.01 | 4,145.69 | -9.68 |
1 جنيه | 160,897.10 | 161,273.64 | -376.48 |
1 أونصة | 10,056.08 | 11,058.78 | -25.82 |
1 كجم | 354,717.68 | 355,547.80 | -830.00 |
أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم الأحد 15 يونيو 2025
أحجام شريط الذهب | درهم اماراتي | دولار |
---|---|---|
1 جرام سبيكة الذهب | 405.39 | 110.39 |
2.5 جرام سبيكة ذهب | 1,013.48 | 275.97 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 2,026.96 | 551.94 |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 4,053.92 | 1,103.89 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 8,107.83 | 2,207.77 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 20,269.58 | 5,519.44 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 40,539.16 | 11,038.87 |
سبيكة ذهب 250 جرام | 101,347.91 | 27,597.19 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 202,695.82 | 55,194.37 |
سبيكة ذهب 1000 جرام | 405,391.63 | 110,388.75 |
1 أونصة سبيكة ذهبية | 12,609.10 | 3,433.48 |
نصف أونصة سبيكة ذهبية | 6,304.55 | 1,716.74 |
5 أونصة سبيكة ذهبية | 63,045.49 | 17,167.38 |
10 أونصة سبيكة ذهبية | 126,090.99 | 34,334.76 |
1 سبيكة تولة ذهبية | 4,726.87 | 1,287.13 |
2 سبيكة طلوع ذهبية | 9,453.73 | 2,574.27 |
3 سبيكة تولة جولد | 14,180.60 | 3,861.40 |
5 سبيكة طلوع ذهبية | 23,634.33 | 6,435.66 |
10 سبيكة طلوع ذهبية | 47,268.66 | 12,871.33 |
1 كيلو سبيكة ذهب | 405,391.63 | 110,388.75 |
نصف كيلو سبيكة ذهبية | 202,695.82 | 55,194.37 |
12 كيلو سبيكة ذهب | 4,864,699.62 | 1,324,664.96 |
0 تعليق