بالدينار الكويتي والدولار.. أسعار الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالدينار الكويتي والدولار.. أسعار الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025, اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:08 مساءً

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 46.07 دولار أي ما يعادل 14.02 دينار كويتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,018.97 دينار كويتي, كما تم تسجيل سعر 24.57 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 27.30 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 20 و 28.67 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 21 و 30.03 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 22 و 32.76 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025

الوحدة السعر / دينار كويتي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 1,018.97 3,349.03
1 جرام - عيار 18 24.57 80.76
1 جرام - عيار 20 27.30 89.73
1 جرام - عيار 21 28.67 94.21
1 جرام - عيار 22 30.03 98.70
1 جرام - عيار 24 32.76 107.67

أسعار سبائك الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار كويتي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 1,638.04 5,383.69
50 جرام - عيار 22 1,501.54 4,935.04
50 جرام - عيار 21 1,433.28 4,710.72
50 جرام - عيار 20 1,365.03 4,486.40
50 جرام - عيار 18 1,228.53 4,037.76
1 كيلو - عيار 24 32,760.80 107,673.70
1 كيلو - عيار 22 30,030.71 98,700.80
1 كيلو - عيار 21 28,665.68 94,214.40
1 كيلو - عيار 20 27,300.64 89,728.00
1 كيلو - عيار 18 24,570.58 80,755.20
10 جرام - عيار 24 327.61 1,076.74
10 جرام - عيار 22 300.31 987.01
10 جرام - عيار 21 286.66 942.14
10 جرام - عيار 20 273.01 897.28
10 جرام - عيار 18 245.71 807.55
1 جرام - عيار 24 32.76 107.67
1 جرام - عيار 22 30.03 98.70
1 جرام - عيار 21 28.67 94.21
1 جرام - عيار 20 27.30 89.73
1 جرام - عيار 18 24.57 80.76
5 جرام - عيار 24 163.80 538.37
5 جرام - عيار 22 150.15 493.50
5 جرام - عيار 21 143.33 471.07
5 جرام - عيار 20 136.50 448.64
5 جرام - عيار 18 122.85 403.78
100 جرام - عيار 24 3,276.08 10,767.37
100 جرام - عيار 22 3,003.07 9,870.08
100 جرام - عيار 21 2,866.57 9,421.44
100 جرام - عيار 20 2,730.06 8,972.80
100 جرام - عيار 18 2,457.06 8,075.52
20 جرام - عيار 24 655.22 2,153.47
20 جرام - عيار 22 600.61 1,974.02
20 جرام - عيار 21 573.31 1,884.29
20 جرام - عيار 20 546.01 1,794.56
20 جرام - عيار 18 491.41 1,615.10

أسعار الجنية الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار كويتي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 239.65 787.63
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 240.25 789.61
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق