بالريال الإيراني والدولار.. أسعار الذهب في إيران بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالريال الإيراني والدولار.. أسعار الذهب في إيران بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025, اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:08 مساءً

يبحث المستثمرين والمقبلين على الزواج عن تحديثات أسعار الذهب في إيران بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، حيث شهدت أسعار الأعيرة الذهبية تغيرات ملحوظة، متأثرة بالتقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب العالمية نعرضها كالتالى:

أسعار الذهب في إيران بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

سعر (﷼)

1.20%

السعر الشرائي السعر البيعي
سعر الذهب بالجرام عيار 2453974.18 4,539,673.09 4,398,489.26 4,680,856.92
سعر الذهب بالجرام عيار 2249440.35 4,158,340.55 4,029,016.16 4,287,664.94
سعر الذهب بالجرام عيار 2147227.41 3,972,213.95 3,848,678 4,095,750
سعر الذهب بالأوقية1678597 141,183,833.13 136,793,016 145,574,650
سعر الذهب بالتولة629544 52,949,839.00 51,303,099 54,596,579

أسعار سبائك الذهب في إيران بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

سعر الذهب بالجرام
الريال الإيراني
أعلى سعر أدنى سعر التغيير
سعر الذهب بالجرام عيار 24 4,539,673.09 4,547,833.96 4,484,890.28 2,273,662,511.29
سعر الذهب بالجرام عيار 22 4,167,419.90 4,174,911.57 4,117,129.27 2,087,222,185.37
سعر الذهب بالجرام عيار 21 3,972,213.95 3,979,354.71 3,924,278.99 1,989,454,697.38
سعر الذهب بالجرام عيار 18 3,404,754.82 3,410,875.47 3,363,667.71 1,705,246,883.47
سعر الذهب بالجرام عيار 14 2,655,708.76 2,660,482.87 2,623,660.81 1,330,092,569.11
سعر الذهب بالجرام عيار 10 1,893,043.68 1,896,446.76 1,870,199.25 948,117,267.21
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق