في ما يلي نتائج وترتيب بطولة ايطاليا لكرة القدم بعد اجراء مباريات الدورة السادسة:
– الجمعة:
ميلان – ليتشي 3 – 0
– السبت:
أودينيزي – إنتر 2 – 3
جنوى – يوفنتوس 0 – 3
بولونيا – أتالانتا 1 – 1
– الأحد:
تورينو – لاتسيو 2 – 3
روما – فينيتسيا 2 – 1
كومو – فيرونا 3 – 2
إمبولي – فيورنتينا 0 – 0
نابولي – مونتسا 2 – 0
– الإثنين:
بارما – كالياري 2 – 3
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. نابولي 6 4 1 1 11 4 13
2. يوفنتوس 6 3 3 0 9 0 12
3. ميلان 6 3 2 1 14 7 11
4. إنتر 6 3 2 1 13 7 11
5. تورينو 6 3 2 1 10 8 11
6. إمبولي 6 2 4 0 5 2 10
7. لاتسيو 6 3 1 2 12 10 10
8. أودينيزي 6 3 1 2 9 10 10
9. روما 6 2 3 1 7 4 9
10. كومو 6 2 2 2 9 11 8
11. فيورنتينا 6 1 4 1 7 7 7
12. أتالانتا 6 2 1 3 11 12 7
13. بولونيا 6 1 4 1 7 9 7
14. فيرونا 6 2 0 4 10 11 6
15. بارما 6 1 2 3 10 12 5
16. كالياري 6 1 2 3 4 10 5
. جنوى 6 1 2 3 4 10 5
18. ليتشي 6 1 2 3 3 11 5
19. فينيتسيا 6 1 1 4 4 10 4
20. مونتسا 6 0 3 3 4 8 3
0 تعليق