بنوك
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 - 10:06 ص 10/1/2024 10:06:12 AM
تراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 48.23 جنيه للشراء، 48.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 48.26 | 48.36 |
بنك مصر | 48.26 | 48.36 |
البنك المركزي المصري | 48.23 | 48.36 |
البنك التجاري الدولي | 48.26 | 48.36 |
بنك الإسكندرية | 48.26 | 48.36 |
المصرف العربي الدولي | 48.25 | 48.35 |
كريدي أجريكول | 48.25 | 48.35 |
بنك البركة | 48.25 | 48.35 |
بنك SAIB | 48.24 | 48.34 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 48.30 | 48.40 |
العقاري المصري العربي | 48.26 | 48.36 |
بنك HSBC | 48.23 | 48.33 |
بنك القاهرة | 48.34 | 48.44 |
ميد بنك | 48.23 | 48.33 |
بنك الكويت الوطنى | 48.25 | 48.35 |
المصرف المتحد | 48.26 | 48.36 |
بنك قناة السويس | 48.24 | 48.34 |
البنك المصري الخليجي | 48.26 | 48.36 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 48.36 | 48.46 |
بنك الإستثمار العربى | 48.26 | 48.36 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.27 | 48.37 |
بنك التعمير والإسكان | 48.52 | 48.62 |
بنك فيصل الإسلامي | 48.26 | 48.36 |
0 تعليق