أسعار العملات
تُعَد أسعار الدولار الأمريكي أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية والمحلية على حد سواء. في يوم الاثنين 29 يوليو 2024، تشهد أسعار الدولار تقلبات قد تعكس تأثيرات الأحداث الاقتصادية والسياسية الأخيرة.
يُراقب المستثمرون والمحللون عن كثب التحركات في قيمة الدولار، حيث يمكن أن تؤثر هذه التحركات على أسعار السلع والخدمات، والتجارة الدولية، والاستثمارات العالمية. مع استمرار التغيرات في السياسات النقدية والأحداث الجيوسياسية، من الضروري متابعة التحديثات الدقيقة للحصول على صورة واضحة عن الحالة الحالية للأسواق وتوجهاتها المستقبلية.
وكان تراجع سعر الدولار أمس ليسجل 48.29 جنيها للشراء و48.39 جنيها للبيع، حسب آخر تحديث يوم الأحد 28 يوليو 2024
سعر الدولار اليوم الاثنين 29 يوليو 2024
تُعَد أسعار الدولار الأمريكي أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية والمحلية على حد سواء. في يوم الاثنين 29 يوليو 2024، حدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بـ 48.32 جنيه مصري. يعكس هذا السعر التفاعل بين العرض والطلب على الدولار في السوق المصرية، ويمكن أن يكون له تأثيرات مباشرة على أسعار السلع والخدمات، والتجارة الدولية، والاستثمارات. مع استمرار التغيرات في السياسات النقدية والأحداث الاقتصادية، من الضروري متابعة التحديثات الدقيقة للحصول على صورة واضحة عن الحالة الحالية للأسواق وتوجهاتها المستقبلية.
جدول يوضح أسعار الشراء والبيع للعملات:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي (USD) | 48.28 ج.م (-0.01%) | 48.38 ج.م (-0.01%) |
اليورو (EUR) | 52.35 ج.م (-0.0108%) | 52.5794 ج.م (0.0279%) |
الجنيه الإسترليني (GBP) | 62.0446 ج.م (-0.0129%) | 62.3038 ج.م (0.0162%) |
الفرنك السويسري (CHF) | 54.5907 ج.م (-0.0236%) | 54.9585 ج.م (-0.0114%) |
الدينار الكويتي (KWD) | 157.2434 ج.م (-0.0428%) | 158.2339 ج.م (-0.0327%) |
الريال السعودي (SAR) | 12.8576 ج.م (-0.0027%) | 12.8993 ج.م (-0.0026%) |
الدينار الأردني (JOD) | 67.6588 ج.م (0.1184%) | 68.2947 ج.م (-0.0528%) |
الدينار البحريني (BHD) | 126.7558 ج.م (-0.0129%) | 128.3323 ج.م (-0.0334%) |
الريال القطري (QAR) | 12.2616 ج.م (-0.0025%) | 13.2872 ج.م (-0.0027%) |
الريال العماني (OMR) | 124.1626 ج.م (-0.0257%) | 125.6689 ج.م (-0.0259%) |
الدرهم الإماراتي (AED) | 13.1321 ج.م (-0.0027%) | 13.1718 ج.م (-0.0027%) |
الدولار الكندي (CAD) | 34.8642 ج.م (-0.0627%) | 35.0377 ج.م (-0.0047%) |
الدولار الأسترالي (AUD) | 31.5558 ج.م (-0.0065%) | 31.776 ج.م (0.0031%) |
الين الياباني (JPY) | 0.312 ج.م (-0.0007%) | 0.3159 ج.م (0.0004%) |
النرويج كرونة (NOK) | 4.3739 ج.م (-0.0009%) | 4.4142 ج.م (0.0102%) |
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق