استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية بتعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسبمر 2024، في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2054 | 2066 | |
AED | درهم إماراتي | 540 | 541 | |
SAR | ريال سعودي | 539 | 540 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2054 | 2066 | |
AED | درهم إماراتي | 539.5 | 540.5 | |
SAR | ريال سعودي | 538.5 | 539.5 |
0 تعليق