تراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم الاثنين 23 ديسبمر 2024، في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2050 | 2060 | |
AED | درهم إماراتي | 538.5 | 539.5 | |
SAR | ريال سعودي | 537.5 | 538.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2050 | 2060 | |
AED | درهم إماراتي | 538.5 | 539.5 | |
SAR | ريال سعودي | 537.5 | 538.5 |
0 تعليق