شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة استقرار نسبي في افتتاح تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025، في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2063 | 2075 | |
AED | درهم إماراتي | 542 | 543 | |
SAR | ريال سعودي | 541 | 542 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2063 | 2075 | |
AED | درهم إماراتي | 542 | 543 | |
SAR | ريال سعودي | 541 | 542 |
0 تعليق