حققت أسعار العملات الأجنبية والعربية قفزة في بداية تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025، في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2086 | 2102 | |
AED | درهم إماراتي | 548 | 550 | |
SAR | ريال سعودي | 547 | 549 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2086 | 2102 | |
AED | درهم إماراتي | 548 | 550 | |
SAR | ريال سعودي | 547 | 549 |
0 تعليق