في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 08 يناير 2025، حسب بنك المغرب:
العملات- شراء – بيع
——————————
1 أورو 9.7707 – 11.3551
1 دولار أمريكي 9.4457 – 10.9775
1 دولار كندي 6.5805 – 7.6477
1 جنيه إسترليني 11.787 – 13.699
1 جنيه جبل طارق 11.786 – 13.698
1 فرنك سويسري 10.386 – 12.07
1 ريال سعودي 2.5163 – 2.9243
1 دينار كويتي 30,629 – 35,595
1 درهم إماراتي 2.5717 – 2.9887
1 ريال قطري 2.5911 – 3.0113
1 دينار بحريني 25.055 – 29.119
100 ين ياباني 5.9806 – 6.9504
1 ريال عماني 24.535 – 28.513.
0 تعليق