نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025, اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 09:05 صباحاً
استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 ،استقرارا ملحوظا بجميع الأعيرة الذهبية ، حيث يبحث المقبلين على الزواج والسيدات ،عن أسعار الذهب في سوريا يوميا نعرضها كالتالى:
أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
أونصة (28 جرام) | 43,035,835.60 | 3,309.95 |
1 جرام - عيار 18 | 1,037,725.65 | 79.81 |
1 جرام - عيار 20 | 1,153,028.51 | 88.68 |
1 جرام - عيار 21 | 1,210,680.58 | 93.12 |
1 جرام - عيار 22 | 1,268,331.36 | 97.55 |
1 جرام - عيار 24 | 1,383,634.21 | 106.42 |
أسعار سبائك الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
50 جرام - عيار 24 | 69,181,710.33 | 5,320.86 |
50 جرام - عيار 22 | 63,416,567.80 | 4,877.46 |
50 جرام - عيار 21 | 60,534,029.04 | 4,655.76 |
50 جرام - عيار 20 | 57,651,425.27 | 4,434.05 |
50 جرام - عيار 18 | 51,886,282.74 | 3,990.65 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,383,634,206.52 | 106,417.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,268,331,355.97 | 97,549.10 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,210,680,580.80 | 93,115.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,153,028,505.43 | 88,681.00 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,037,725,654.89 | 79,812.90 |
10 جرام - عيار 24 | 13,836,342.07 | 1,064.17 |
10 جرام - عيار 22 | 12,683,313.56 | 975.49 |
10 جرام - عيار 21 | 12,106,805.81 | 931.15 |
10 جرام - عيار 20 | 11,530,285.05 | 886.81 |
10 جرام - عيار 18 | 10,377,256.55 | 798.13 |
1 جرام - عيار 24 | 1,383,634.21 | 106.42 |
1 جرام - عيار 22 | 1,268,331.36 | 97.55 |
1 جرام - عيار 21 | 1,210,680.58 | 93.12 |
1 جرام - عيار 20 | 1,153,028.51 | 88.68 |
1 جرام - عيار 18 | 1,037,725.65 | 79.81 |
5 جرام - عيار 24 | 6,918,171.03 | 532.09 |
5 جرام - عيار 22 | 6,341,656.78 | 487.75 |
5 جرام - عيار 21 | 6,053,402.90 | 465.58 |
5 جرام - عيار 20 | 5,765,142.53 | 443.41 |
5 جرام - عيار 18 | 5,188,628.27 | 399.06 |
100 جرام - عيار 24 | 138,363,420.65 | 10,641.72 |
100 جرام - عيار 22 | 126,833,135.60 | 9,754.91 |
100 جرام - عيار 21 | 121,068,058.08 | 9,311.51 |
100 جرام - عيار 20 | 115,302,850.54 | 8,868.10 |
100 جرام - عيار 18 | 103,772,565.49 | 7,981.29 |
20 جرام - عيار 24 | 27,672,684.13 | 2,128.34 |
20 جرام - عيار 22 | 25,366,627.12 | 1,950.98 |
20 جرام - عيار 21 | 24,213,611.62 | 1,862.30 |
20 جرام - عيار 20 | 23,060,570.11 | 1,773.62 |
20 جرام - عيار 18 | 20,754,513.10 | 1,596.26 |
أسعار الجنية الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 10,121,284.22 | 778.44 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 10,146,650.85 | 780.39 |
0 تعليق