نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 12 يونيو 2025, اليوم الخميس 12 يونيو 2025 03:05 صباحاً
شهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 12 يونيو 2025، تغيرات ملحوظه،حيث يعد الذهب من المعادن الثمينة التي لها مكانة كبيرة في الأسواق الاقتصادية، ويبحث العديد من المقبلين على الزواج والسيدات في السعودية عن تحديثات الأسعار يومياً داخل محلات الصاغة للتعرف على تحركات الأسعار ومقارنتها، وفيما يلي نعرض آخر تحديثات أسعار الذهب والجرام في الأسواق السعودية كالتالى:
أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 12 يونيو 2025
الوحدة | الوزن | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 105.44 دولار أمريكي | 108.60 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 96.65 دولار أمريكي | 99.55 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 92.26 دولار أمريكي | 95.03 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 79.08 دولار أمريكي | 81.45 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 61.51 دولار أمريكي | 63.35 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 52.72 دولار أمريكي | 54.30 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 43.93 دولار أمريكي | 45.25 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 39.54 دولار أمريكي | 40.73 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 35.15 دولار أمريكي | 36.20 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 0.00 دولار أمريكي | 0.00 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 843.52 دولار أمريكي | 868.82 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 738.08 دولار أمريكي | 760.22 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 263.60 دولار أمريكي | 271.51 دولار أمريكي | |
الأونصة | 3,279.54 دولار أمريكي | 3,377.93 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 105,439.58 دولار أمريكي | 108,602.77 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الخميس 12 يونيو 2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,976.99 | 1,976.99 | |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,953.98 | 3,953.99 | |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 7,907.97 | 7,907.98 | |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 19,769.92 | 19,769.94 | |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 39,539.84 | 39,539.89 |
0 تعليق