أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025, اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 03:44 صباحاً

سجلت أسعار الذهب في المغرب ،اليوم الجمعة 13 يونيو 2025،ارتفاعا ملحوظا،وخاصة سعر الذهب عيار 21 ،حيث يعد الذهب من المعادن الثمينة التي لها مكانة كبيرة في الأسواق الاقتصادية، ويبحث العديد من المقبلين على الزواج والسيدات في المغرب عن تحديثات الأسعار يومياً داخل محلات الصاغة للتعرف على تحركات الأسعار ومقارنتها، وفيما يلي نعرض آخر تحديثات أسعار الذهب والجرام في الأسواق المغربية كالتالى:

أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

الوحدة السعر / دينار مغربي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 30,975.82 3,395.98
1 جرام - عيار 18 746.92 81.89
1 جرام - عيار 20 829.91 90.99
1 جرام - عيار 21 871.41 95.54
1 جرام - عيار 22 912.90 100.08
1 جرام - عيار 24 995.90 109.18

أسعار سبائك الذهب في المغرب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار مغربي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 49,794.80 5,459.17
50 جرام - عيار 22 45,645.24 5,004.24
50 جرام - عيار 21 43,570.45 4,776.77
50 جرام - عيار 20 41,495.67 4,549.31
50 جرام - عيار 18 37,346.11 4,094.38
1 كيلو - عيار 24 995,895.97 109,183.30
1 كيلو - عيار 22 912,904.71 100,084.70
1 كيلو - عيار 21 871,409.09 95,535.40
1 كيلو - عيار 20 829,913.46 90,986.10
1 كيلو - عيار 18 746,922.20 81,887.50
10 جرام - عيار 24 9,958.96 1,091.83
10 جرام - عيار 22 9,129.05 1,000.85
10 جرام - عيار 21 8,714.09 955.35
10 جرام - عيار 20 8,299.13 909.86
10 جرام - عيار 18 7,469.22 818.88
1 جرام - عيار 24 995.90 109.18
1 جرام - عيار 22 912.90 100.08
1 جرام - عيار 21 871.41 95.54
1 جرام - عيار 20 829.91 90.99
1 جرام - عيار 18 746.92 81.89
5 جرام - عيار 24 4,979.48 545.92
5 جرام - عيار 22 4,564.52 500.42
5 جرام - عيار 21 4,357.05 477.68
5 جرام - عيار 20 4,149.57 454.93
5 جرام - عيار 18 3,734.61 409.44
100 جرام - عيار 24 99,589.60 10,918.33
100 جرام - عيار 22 91,290.47 10,008.47
100 جرام - عيار 21 87,140.91 9,553.54
100 جرام - عيار 20 82,991.35 9,098.61
100 جرام - عيار 18 74,692.22 8,188.75
20 جرام - عيار 24 19,917.92 2,183.67
20 جرام - عيار 22 18,258.09 2,001.69
20 جرام - عيار 21 17,428.18 1,910.71
20 جرام - عيار 20 16,598.27 1,819.72
20 جرام - عيار 18 14,938.44 1,637.75

أسعار الجنية الذهب في المغرب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار مغربي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 7,284.98 798.68
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 7,303.24 800.68
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق