نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالعملة المحلية والدولار الأمريكي ..أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الإثنين 16 يونيو 2025, اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 10:23 صباحاً
شهدت أسعار الذهب في الدول العربية ،اليوم الإثنين 16 يونيو 2025،تغيرات ملحوظة في جميع أسعار الأعيرة الذهبية، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة آخر تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية للدول العربية،وفيما يلى نعرض أسعار الذهب في الدول العربية بداية من تعاملات اليوم كالتالى:
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 12,873.23 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 483.93 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 449.41 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 432.12 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 380.35 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 311.52 |
أسعار الذهب في البحرين اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 41.500 دينار | $110.37 |
سعر ذهب 22 | 38.050 دينار | $101.17 |
سعر ذهب 21 | 36.300 دينار | $96.57 |
سعر ذهب 18 | 31.125 دينار | $82.78 |
سعر ذهب 14 | 24.200 دينار | $64.38 |
سعر ذهب 12 | 20.750 دينار | $55.18 |
سعر الأونصة | 1290.775 دينار | $3432.89 |
الجنيه الذهب | 290.500 دينار | $772.59 |
أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,048.89 | 3,427.86 |
1 جرام - عيار 18 | 25.29 | 82.66 |
1 جرام - عيار 20 | 28.10 | 91.84 |
1 جرام - عيار 21 | 29.51 | 96.43 |
1 جرام - عيار 22 | 30.91 | 101.02 |
1 جرام - عيار 24 | 33.72 | 110.21 |
أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,433.78 | 3,427.86 |
1 جرام - عيار 18 | 58.69 | 82.66 |
1 جرام - عيار 20 | 65.21 | 91.84 |
1 جرام - عيار 21 | 68.47 | 96.43 |
1 جرام - عيار 22 | 71.73 | 101.02 |
1 جرام - عيار 24 | 78.25 | 110.21 |
أسعار الذهب في تركيا اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 135,268.08 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4419.46 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4056.68 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3875.01 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3331.04 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2607.86 |
أسعار الذهب في قطر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
الوحدة
السعر بالريال
السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24
401.39
110.27
سعر جرام الذهب عيار 22
367.94
101.08
سعر جرام الذهب عيار 21
351.21
96.49
سعر جرام الذهب عيار 18
301.04
82.70
سعر جرام الذهب عيار 14
234.14
64.33
سعر أونصة الذهب بيع
12,484.54
3,429.82
سعر أونصة الذهب شراء
12,488.18
3,430.82
أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,316.31 | 3,428.07 |
1 جرام - عيار 18 | 31.74 | 82.66 |
1 جرام - عيار 20 | 35.27 | 91.85 |
1 جرام - عيار 21 | 37.03 | 96.44 |
1 جرام - عيار 22 | 38.79 | 101.03 |
1 جرام - عيار 24 | 42.32 | 110.22 |
أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 18,688.57 | 3,428.07 |
1 جرام - عيار 18 | 450.64 | 82.66 |
1 جرام - عيار 20 | 500.71 | 91.85 |
1 جرام - عيار 21 | 525.74 | 96.44 |
1 جرام - عيار 22 | 550.78 | 101.03 |
1 جرام - عيار 24 | 600.85 | 110.22 |
أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 44,572,611.90 | 3,428.07 |
1 جرام - عيار 18 | 1,074,782.62 | 82.66 |
1 جرام - عيار 20 | 1,194,201.75 | 91.85 |
1 جرام - عيار 21 | 1,253,911.97 | 96.44 |
1 جرام - عيار 22 | 1,313,622.19 | 101.03 |
1 جرام - عيار 24 | 1,433,042.62 | 110.22 |
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 12,273.75 | 3,430.40 |
1 جرام - عيار 18 | 295.96 | 82.72 |
1 جرام - عيار 20 | 328.84 | 91.91 |
1 جرام - عيار 21 | 345.28 | 96.50 |
1 جرام - عيار 22 | 361.73 | 101.10 |
1 جرام - عيار 24 | 394.61 | 110.29 |
أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 832,273.79 | 3,430.40 |
1 جرام - عيار 18 | 20,068.66 | 82.72 |
1 جرام - عيار 20 | 22,298.51 | 91.91 |
1 جرام - عيار 21 | 23,413.44 | 96.50 |
1 جرام - عيار 22 | 24,528.36 | 101.10 |
1 جرام - عيار 24 | 26,758.23 | 110.29 |
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
سعر الذهب عيار 24
استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 5600 جنيه للبيع، 5571.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22
سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم داخل محلات الصاغة نحو 5133.25 جنيه للبيع، 5107.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21
استقر سعر الذهب اليوم عيار 21، الأكثر تداولا في مدن ومحافظات مصر، عند مستوى 4900 جنيه للبيع، 4875 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم 4200 جنيه للبيع، 4178.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14
استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي مسجلاً نحو 3266.75 جنيه للبيع، 3250 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 12
استقر سعر الذهب عيار 12 في مصر عند مستوى 2800 جنيه للبيع، 2785.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 9
سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم نحو 2100 جنيه للبيع، 2089.25 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب
استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي عند 39200 جنيه للبيع، 39000 جنيه للشراء.
سعر أونصة الذهب
وسجل سعر أونصة الذهب اليوم نحو 3433.53 دولار للبيع، و 3433.03 دولار للشراء.
0 تعليق