نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في فلسطين بمنتصف تعاملات اليوم الاربعاء 18 يونيو 2025, اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 02:05 مساءً
يبحث المستثمرين عن تحديثات أسعارالذهب لحظة بلحظة يوميا في فلسطين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 ،كما يترقب المقبلين على الزواج والسيدات عن معرفة تقلبات أسعار الذهب وفيما يلي نعرض أسعار الذهب في فلسطين بمنتصف تعامالات اليوم الأربعاء كالتالى:
أسعار الذهب في فلسطين بمنتصف تعاملات اليوم الاربعاء 18 يونيو 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 11,869.22 | 3,376.67 |
1 جرام - عيار 18 | 286.20 | 81.42 |
1 جرام - عيار 20 | 318.00 | 90.47 |
1 جرام - عيار 21 | 333.90 | 94.99 |
1 جرام - عيار 22 | 349.80 | 99.52 |
1 جرام - عيار 24 | 381.60 | 108.56 |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين بمنتصف تعاملات اليوم الاربعاء 18 يونيو 2025
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 19,080.21 | 5,428.12 |
50 جرام - عيار 22 | 17,490.18 | 4,975.77 |
50 جرام - عيار 21 | 16,695.18 | 4,749.60 |
50 جرام - عيار 20 | 15,900.18 | 4,523.43 |
50 جرام - عيار 18 | 14,310.15 | 4,071.09 |
1 كيلو - عيار 24 | 381,604.14 | 108,562.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 349,803.65 | 99,515.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 333,903.58 | 94,992.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 318,003.51 | 90,468.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 286,203.01 | 81,421.70 |
10 جرام - عيار 24 | 3,816.04 | 1,085.62 |
10 جرام - عيار 22 | 3,498.04 | 995.15 |
10 جرام - عيار 21 | 3,339.04 | 949.92 |
10 جرام - عيار 20 | 3,180.04 | 904.69 |
10 جرام - عيار 18 | 2,862.03 | 814.22 |
1 جرام - عيار 24 | 381.60 | 108.56 |
1 جرام - عيار 22 | 349.80 | 99.52 |
1 جرام - عيار 21 | 333.90 | 94.99 |
1 جرام - عيار 20 | 318.00 | 90.47 |
1 جرام - عيار 18 | 286.20 | 81.42 |
5 جرام - عيار 24 | 1,908.02 | 542.81 |
5 جرام - عيار 22 | 1,749.02 | 497.58 |
5 جرام - عيار 21 | 1,669.52 | 474.96 |
5 جرام - عيار 20 | 1,590.02 | 452.34 |
5 جرام - عيار 18 | 1,431.02 | 407.11 |
100 جرام - عيار 24 | 38,160.41 | 10,856.23 |
100 جرام - عيار 22 | 34,980.36 | 9,951.54 |
100 جرام - عيار 21 | 33,390.36 | 9,499.20 |
100 جرام - عيار 20 | 31,800.35 | 9,046.86 |
100 جرام - عيار 18 | 28,620.30 | 8,142.17 |
20 جرام - عيار 24 | 7,632.08 | 2,171.25 |
20 جرام - عيار 22 | 6,996.07 | 1,990.31 |
20 جرام - عيار 21 | 6,678.07 | 1,899.84 |
20 جرام - عيار 20 | 6,360.07 | 1,809.37 |
20 جرام - عيار 18 | 5,724.06 | 1,628.43 |
أسعار الجنية الذهب في فلسطين بمنتصف تعاملات اليوم الاربعاء 18 يونيو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,791.43 | 794.13 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,798.43 | 796.12 |
0 تعليق