استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2166 | 2183 | |
AED | درهم إماراتي | 572 | 582 | |
SAR | ريال سعودي | 568 | 570 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2166 | 2186 | |
AED | درهم إماراتي | 573 | 583 | |
SAR | ريال سعودي | 568 | 571 |
0 تعليق