سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية قفزة في تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2055 | 2070 | |
AED | درهم إماراتي | 540.5 | 541.5 | |
SAR | ريال سعودي | 539.5 | 540.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2055 | 2068 | |
AED | درهم إماراتي | 540.5 | 541.5 | |
SAR | ريال سعودي | 539.5 | 540.5 |
0 تعليق