ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والعربية بانطلاق تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2070 | 2082 | |
AED | درهم إماراتي | 547 | 555 | |
SAR | ريال سعودي | 543 | 544 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2070 | 2082 | |
AED | درهم إماراتي | 547 | 555 | |
SAR | ريال سعودي | 543 | 544 |
0 تعليق