بطولة إيطاليا (الدورة 17): النتائج والترتيب

انا الخبر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

 

أنا الخبر| analkhabar|

في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم بعد اجراء مباريات الدورة 17:

– الجمعة

فيرونا – ميلان 0 – 1

– السبت

تورينو – بولونيا 0 – 2

جنوى – نابولي 1 – 2

ليتشي – لاتسيو 1 – 2

– الأحد

روما – بارما 5 – 0

فينيتسيا – كالياري 2 – 1

أتالانتا – إمبولي 3 – 2

مونتسا – يوفنتوس 1 – 2

– الاثنين

فيورنتينا – أودينيزي 1 – 2

إنتر – كومو 2 – 0

الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط

1. أتالانتا 17 13 1 3 42 19 40

2. نابولي 17 12 2 3 26 12 38

3. إنتر 16 11 4 1 42 15 37

4. لاتسيو 17 11 1 5 32 24 34

5. فيورنتينا 16 9 4 3 29 13 31

6. يوفنتوس 17 7 10 0 28 13 31

7. بولونيا 16 7 7 2 23 18 28

8. ميلان 16 7 5 4 25 16 26

9. أودينيزي 17 7 2 8 21 26 23

10. روما 17 5 4 8 23 23 19

11. إمبولي 17 4 7 6 16 19 19

12. تورينو 17 5 4 8 17 22 19

13. جنوى 17 3 7 7 14 26 16

14. ليتشي 17 4 4 9 11 29 16

15. بارما 17 3 6 8 23 33 15

16. كومو 17 3 6 8 18 30 15

17. فيرونا 17 5 0 12 21 40 15

18. كالياري 17 3 5 9 16 28 14

19. فينيتسيا 17 3 4 10 17 30 13

20. مونتسا 17 1 7 9 15 23 10

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق