بنوك
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 10:22 ص 12/24/2024 10:22:30 AM
ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 51.01 جنيه للشراء، 51.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 51.02 | 51.12 |
بنك مصر | 51.02 | 51.12 |
البنك المركزي المصري | 51.01 | 51.14 |
البنك التجاري الدولي | 51.03 | 51.13 |
بنك الإسكندرية | 51.02 | 51.12 |
المصرف العربي الدولي | 51.03 | 51.13 |
كريدي أجريكول | 51.03 | 51.13 |
بنك البركة | 51.01 | 51.11 |
بنك SAIB | 51.04 | 51.14 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 51.05 | 51.14 |
العقاري المصري العربي | 51.01 | 51.11 |
بنك HSBC | 51.04 | 51.14 |
بنك القاهرة | 50.86 | 50.96 |
ميد بنك | 50.99 | 51.09 |
بنك الكويت الوطنى | 51.01 | 51.11 |
المصرف المتحد | 51.03 | 51.13 |
بنك قناة السويس | 51.03 | 51.13 |
البنك المصري الخليجي | 50.88 | 50.98 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 50.85 | 50.95 |
بنك الإستثمار العربى | 51.03 | 51.13 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.88 | 50.98 |
بنك التعمير والإسكان | 50.86 | 50.96 |
بنك فيصل الإسلامي | 51.03 | 51.13 |
0 تعليق