بنوك
السبت 28 ديسمبر 2024 - 09:37 ص 12/28/2024 9:37:04 AM
تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 50.81 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 50.82 | 50.92 |
بنك مصر | 50.82 | 50.92 |
البنك المركزي المصري | 50.81 | 50.95 |
البنك التجاري الدولي | 50.82 | 50.92 |
بنك الإسكندرية | 50.82 | 50.92 |
المصرف العربي الدولي | 50.82 | 50.92 |
كريدي أجريكول | 50.86 | 50.96 |
بنك البركة | 50.86 | 50.96 |
بنك SAIB | 50.85 | 50.95 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 50.82 | 50.92 |
العقاري المصري العربي | 50.85 | 50.95 |
بنك HSBC | 50.75 | 50.85 |
بنك القاهرة | 50.82 | 50.92 |
ميد بنك | 50.85 | 50.95 |
بنك الكويت الوطنى | 50.82 | 50.92 |
المصرف المتحد | 50.82 | 50.92 |
بنك قناة السويس | 50.87 | 50.97 |
البنك المصري الخليجي | 50.85 | 50.95 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 50.86 | 50.96 |
بنك الإستثمار العربى | 50.87 | 50.97 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.87 | 50.97 |
بنك التعمير والإسكان | 50.86 | 50.96 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.82 | 50.92 |
0 تعليق