بنوك
الإثنين 06 يناير 2025 - 10:15 ص 1/6/2025 10:15:00 AM
تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 يناير 2025، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 50.63 جنيه للشراء، 50.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 50.66 | 50.76 |
بنك مصر | 50.66 | 50.76 |
البنك المركزي المصري | 50.63 | 50.76 |
البنك التجاري الدولي | 50.66 | 50.76 |
بنك الإسكندرية | 50.65 | 50.75 |
المصرف العربي الدولي | 50.65 | 50.75 |
كريدي أجريكول | 50.61 | 50.71 |
بنك البركة | 50.61 | 50.71 |
بنك SAIB | 50.63 | 50.73 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 50.68 | 50.78 |
العقاري المصري العربي | 50.66 | 50.76 |
بنك HSBC | 50.61 | 50.71 |
بنك القاهرة | 50.61 | 50.71 |
ميد بنك | 50.60 | 50.70 |
بنك الكويت الوطنى | 50.65 | 50.75 |
المصرف المتحد | 50.67 | 50.77 |
بنك قناة السويس | 50.65 | 50.75 |
البنك المصري الخليجي | 50.66 | 50.76 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 50.67 | 50.67 |
بنك الإستثمار العربى | 50.66 | 50.76 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.66 | 50.76 |
بنك التعمير والإسكان | 50.66 | 50.76 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.66 | 50.76 |
0 تعليق