حققت أسعار العملات الأجنبية والعربية ارتفاعا جديدا في افتتاح تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025، في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2064 | 2077 | |
AED | درهم إماراتي | 542 | 543.5 | |
SAR | ريال سعودي | 541 | 542.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2062 | 2077 | |
AED | درهم إماراتي | 542 | 543.5 | |
SAR | ريال سعودي | 541 | 542.5 |
0 تعليق